Hockeybenskydd Bauer Supreme M5 Pro Int.
Nivå: Elite
Artikelnummer:
1500004462
Så lågt som
1 399,00 kr
Optimera din prestation på isen.
Storleksguide
Share
Lägg till i önskelistan
Ta bort från önskelistan
Lagerstatus i butik
Vänligen gör ditt produktval för att se lagerstatus i butik
Våra butiker
Out of stock
Low stock
In stock
Våra butiker
Out of stock
Low stock
In stock
Information
Brand | BAUER |
---|
Storleksguide
Riktlinjer för måttstorlek: Vi rekommenderar att mätningen för benskydd utförs sittande. Mät från mitten av knäskålen till toppen av skridskon. Benskydd som är antingen för långa eller korta kan leda till att knäet eller vristen blir exponerade och oskyddade. Benskydd ska säkras med benskyddsband eller tejp, inte tajta damasker. Om du vill ha mer fördjupade råd om att välja benskydd kan du kontakta vår kundtjänst för personlig vägledning.
Storleksguide Benskydd Bauer | ||||
---|---|---|---|---|
Senior | Underben (tum) | Underben (cm) | Längd (tum) | Längd (cm) |
15" | 17 - 18 | 43.5 - 46 | 5'7 - 5-11 | 170 - 180 |
16" | 18 - 19 | 46 - 48.5 | 5'9 - 6'1 | 175 - 185 |
17" | 19 - 20 | 48.5 - 51.5 | 5'11 - 6'5 | 180 - 195 |
Intermediate | Underben (tum) | Underben (cm) | Längd (tum) | Längd (cm) |
13" | 15 - 16 | 38.5 - 41 | 4'10 - 5'5 | 147 - 165 |
14" | 16 - 17 | 41 - 43.5 | 5'5 - 5'9 | 165 - 175 |
Junior | Underben (tum) | Underben (cm) | Längd (tum) | Längd (cm) |
11" | 13 - 14 | 33.5 - 36 | 4'2 - 4'8 | 127 - 142 |
12" | 14 - 15 | 36 - 38.5 | 4'7 - 4'11 | 140 - 150 |
Youth | Underben (tum) | Underben (cm) | Längd (tum) | Längd (cm) |
8" | 10 - 11 | 25.5 - 28 | 3'0 - 3'6 | 91 - 107 |
9" | 11 - 12 | 28 - 31 | 3'5 - 3'11 | 104 - 119 |
10" | 12 - 13 | 31 - 33.5 | 3'10 - 4'5 | 117 - 135 |
Observera: Storleksinformationen tillhandahålls av tillverkaren och garanterar inte perfekt passform. |
Recensioner
Inga recensioner än